Офсетная печать
Офсетная печать понадобится вам при изготовлении тиражей больше, чем 300 шт. или например, для изготовления полноцветных вырубных пакетов.
Мы обязательно подскажем, каким способом выгоднее изготовить вашу продукцию.
Стоимость офсетного тиража зависит от многих параметров изделия и рассчитывается индивидуально.
Приведем стоимость и размер некоторых типовых изделий с оптимальным форматом и тиражом для офсетной печати. Цены указаны при использовании бумаги плотностью 130 гр.
Формат /тираж |
100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10000 | ||
Евробуклет, А4+2фальца | 3дня 4+0 |
4601 | 4940 | 5204 | 5681 | 7510 | 9490 | 11742 | 12544 | 14585 | 18668 | 22751 | |
Евробуклет, А4+2фальца | 2 дня 4+4 |
5186 | 5590 | 5854 | 6591 | 8615 | 10790 | 13172 | 13974 | 16145 | 20488 | 24831 | |
A3 (297x420) | 4+0 | 6756 | 7367 | 8179 | 5868 | 11217 | 14162 | 14864 | 16780 | 18603 | 22249 | 25893 | |
A3 (297x420) | 4+4 | 7754 | 8304 | 8647 | 10096 | 13041 | 16033 | 17482 | 19818 | 21754 | 25623 | 29493 | |
A4 (210x297) | 4+0 | 3589 | 3914 | 4347 | 4954 | 6123 | 7479 | 11966 | 10189 | 11358 | 13694 | 16033 | |
A4 (210x297) | 4+4 | 4250 | 4550 | 4814 | 5096 | 6730 | 8320 | 10377 | 10984 | 12713 | 16172 | 19631 | |
A5 (148x210) | 4+0 | 1853 | 2019 | 2233 | 2865 | 3574 | 4289 | 5099 | 5669 | 6595 | 8363 | 10195 | |
A5 (148x210) | 4+4 | 2191 | 3505 | 2477 | 3107 | 4051 | 4956 | 5766 | 6575 | 7519 | 9316 | 11185 | |
A6 (105x148) | 4+0 | 972 | 1061 | 1169 | 1312 | 1942 | 2574 | 2963 | 3192 | 3688 | 4679 | 5669 | |
A6 (105x148) | 4+4 | 1117 | 1196 | 1262 | 1798 | 2428 | 3060 | 3155 | 3622 | 4164 | 5251 | 6336 | |
210x200 | 4+0 | 2760 | 3010 | 3335 | 3717 | 4813 | 5719 | 6861 | 7053 | 8203 | 10638 | 13073 | |
210x200 | 4+4 | 3156 | 3381 | 3574 | 3908 | 5052 | 6005 | 7003 | 7147 | 8343 | 10873 | 13403 | |
120x120 (для CD) | 4+0 | 1730 | 1888 | 2088 | 2720 | 3384 | 3955 | 4718 | 5195 | 5862 | 7196 | 8449 | |
120x120 (для CD) | 4+4 | 1976 | 2115 | 2233 | 2963 | 3812 | 4432 | 5242 | 5766 | 6585 | 8146 | 9968 | |
210x98 | 4+0 | 1209 | 1317 | 1457 | 1846 | 2331 | 2913 | 3192 | 3812 | 4412 | 5613 | 6813 | |
210x98 | 4+4 | 1375 | 1472 | 1555 | 1990 | 2574 | 3155 | 3335 | 4051 | 4727 | 6080 | 7433 | |
150x70 | 4+0 | 676 | 738 | 813 | 966 | 1165 | 1312 | 1408 | 1625 | 1951 | 2601 | 3251 | |
150x70 | 4+4 | 759 | 814 | 857 | 1017 | 1262 | 1457 | 1555 | 1846 | 2196 | 2894 | 3526 | |
100x70 | 4+0 | 424 | 463 | 508 | 660 | 865 | 1069 | 1128 | 1262 | 1505 | 1990 | 2477 | |
100x70 | 4+4 | 497 | 530 | 559 | 711 | 915 | 118 | 1169 | 1361 | 1632 | 2176 | 2720 | |
1 фальц + 1 день к печати | 176 | 195 | 195 | 390 | 585 | 780 | 975 | 1170 | 1326 | 1638 | 1950 | ||
1 фальц + в день печати | 527 | 585 | 585 | 1040 | 1495 | 1820 | 2145 | 2340 | 2626 | 3068 | 3510 | ||
2 фальца + 1 день к печати | 351 | 390 | 390 | 585 | 780 | 1170 | 1365 | 1560 | 1872 | 2496 | 3120 | ||
2 фальца + в день печати | 936 | 1040 | 1040 | 1495 | 1885 | 2470 | 2795 | 2990 | 3432 | 4316 | 5200 | ||
Сверление,за второе К2* | 464 | 516 | 607 | 758 | 1062 | 1365 | 1668 | 1972 | 2275 | 2882 | 3488 | ||
Скругление углов | 170 | 189 | 189 | 189 | 377 | 566 | 754 | 943 | 1131 | 1508 | 1885 | ||
Перфорация (1 линия),минимальный формат А5* | 339 | 377 | 377 | 452 | 754 | 1131 | 1508 | 1885 | 2262 | 3016 | 3770 |
4+0 - полноцветная печать с одной стороны
4+4 - полноцветная печать с двух сторон